តម្លៃលក់ដុំនៃ ថ្នាំអេដស៍ ត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាមួយចំនួន។ ទីមួយ ការចំណាយទិញលក់ដុំ ឯករាជ្យ (WAC) ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដែលជាការស្នើសុំតម្លៃគ្រឿងញៀនមុនពេលការបញ្ចុះតម្លៃឬការបង្វិលប្រាក់ត្រូវបានបន្ថែមសម្រាប់ការទិញតាមចំនួននិង / ឬការបង់ប្រាក់ភ្លាមៗ។
ពីនេះត្រូវបានកំណត់ តម្លៃលក់ដុំ (SWP) ដែលបានស្នើ ។ នេះគឺជាតម្លៃដែលបានណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតទៅកាន់អ្នកលក់ដុំនៅពេលកំណត់តម្លៃសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍អ្នកលក់រាយមន្ទីរពេទ្យស្ថាប័ន) ។
SWP មិនមែនជាការចំណាយប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងនោះទេប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកលក់ដុំអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកួតប្រជែង។
ផ្ទុយទៅវិញ ថ្លៃលក់ដុំមធ្យម (AWP) គឺជាតម្លៃមធ្យមដែលអ្នកលក់រាយនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចំណាយសម្រាប់ថ្នាំពិសេស។ AWP ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកផលិតនិងចងក្រងដោយអ្នកបោះពុម្ពឯករាជ្យដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ថ្លៃសំណងនិងតម្លៃលក់រាយឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា។ ពីព្រោះ AWP ពឹងផ្អែកលើការរាយការណ៍របស់ភាគីទីបីហើយដូច្នេះគឺងាយរងគ្រោះដោយសារការចោទប្រកាន់ថ្លៃដើម។ ស្ថាប័នមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមបោះបង់ការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រដល់ SWP ។
ទីបំផុត តម្លៃផ្ទាល់ (DIRP ឬ DP) គឺជាតម្លៃដែលអ្នកទិញមិនលក់ (ឧទាហរណ៍អ្នក) រំពឹងថានឹងទូទាត់នៅឯសាច់ប្រាក់។ ជាទូទៅវាមាន 20-30% រវាង WAC និង DIRP ។
តម្លៃលក់ដុំមធ្យមនៃឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍មិនទូទៅក្នុងមួយខែ
| ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ | កម្លាំងមនុស្សពេញវ័យ | កំរិតប្រើ | រាប់ | AWP |
| Aptivus (tiprianavir) | កន្សោម 250 មីលីក្រាម | 2 ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 120 | $ 1,685.59 |
| ថ្នាំ Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | 300/200/600 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 2,869,86 |
| Combivir (zidovudine + lamivudine) | 300/150 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,081.70 |
| Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | ថ្នាំគ្រាប់ 300/200/25 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 2,815.04 |
| Crixivan (indinavir) | 400 មីលីក្រាម | 2 ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 120 | $ 365,42 |
| Crixivan (indinavir) | 400 មីលីក្រាម | ពីរដងបីដង | 180 | $ 548,12 |
| Descovy (tenofovir AF + emtricitabine) | ថ្នាំគ្រាប់ 25/250 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,759,73 |
| Edurant (ripilvirine) | ថ្នាំគ្រាប់ 25mg | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,075.15 |
| Emtriva (emtricitabine) | 200 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 643.72 |
| Epivir (lamivudine) | ថ្នាំគ្រាប់ 300 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 498.89 |
| Epzicom (abacavir + lamivudine) | 600/300 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,550.05 |
| អេវ៉ាធីតា (អាតាណានវៀរ + កូបូទីស្ទាត់) | ថ្នាំគ្រាប់ 350/150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,857.51 |
| ហ្វូហ្សុន (កូនសិស្ស) | ចាក់ថ្នាំ 90mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 4,097.78 |
| Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | 150/150/200/10 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 3,093.19 |
| អថេរ (etravirine) | ថ្នាំគ្រាប់ 200mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,306.08 |
| ស្រី្ត (raltegravir | ថ្នាំគ្រាប់ 400mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,545.07 |
| Invirase (saquinavir) | ថ្នាំគ្រាប់ 500 មីលីក្រាម | 2 ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 120 | $ 1,260.01 |
| Kaletra (lopinavir + ritonavir) | 200/50 ម។ ក្រ | 2 ដងពីរដងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬ 4 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 120 | $ 1,106,29 |
| Lexiva (fosamprenavir) | ថេប្លេត 700mg | 2 ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 120 | $ 2,408,86 |
| Lexiva (fosamprenavir) | ថេប្លេត 700mg | 1 ដងពីរដងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬ 2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 60 | $ 1,204,43 |
| Norvir (ritonavir) | ថ្នាំគ្រាប់ 100 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 308,60 |
| Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | ថ្នាំគ្រាប់ 25/25/200 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 2,815.04 |
| ព្រីស្តា (ឌីណាវ៉ារី) | ថ្នាំគ្រាប់ 400mg | 2 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 60 | $ 1,626.06 |
| ព្រីស្តា (ឌីណាវ៉ារី) | ថ្នាំគ្រាប់ 600 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,629.06 |
| Prezcobix (darunavir + cobicistat) | ថ្នាំគ្រាប់ 80/150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 60 | $ 1,862.12 |
| កម្មវិធីចុះកំណត់ត្រា (delavirdine) | ថ្នាំគ្រាប់ 200mg | ពីរដងបីដង | 180 | $ 365,45 |
| Retrovir (zidovudine) | ថ្នាំគ្រាប់ 300 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 390.97 |
| Reyataz (atazanavir) | 200 មីលីក្រាម | 2 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 60 | $ 1,656.52 |
| Reyataz (atazanavir) | សារធាតុកាល់ស្យូម 300 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,646.80 |
| Selzentry (maraviroc) | ថ្នាំគ្រាប់ 150 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,296.77 |
| Selzentry (maraviroc) | ថ្នាំគ្រាប់ 300 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,296.77 |
| Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | 300/200/150/150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 3,244.76 |
| Sustiva (efavirenz) | ថ្នាំគ្រាប់ 600 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,010.13 |
| Tivicay (dolutegravir) | ថ្នាំគ្រាប់ 50mg | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,707.26 |
| Tivicay (dolutegravir) | ថ្នាំគ្រាប់ 50mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 3,414.52 |
| Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | 600/300/50 ប់ | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 2,889,22 |
| Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | 300/300/100 មីលីក្រាម | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 1,931.64 |
| Truvada (tenofovir + emtricitabine) | 300/150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,759,73 |
| Tybost (cobicistat) | ថ្នាំគ្រាប់ 150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 230.90 |
| Videx EC (didanosine) | 400 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 515.84 |
| Viracept (nelfinavir) | ថេប្លេស 625mg | 2 ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ | 120 | $ 1,169.22 |
| វីរុមុយ (nevirapine) | ថ្នាំគ្រាប់ 200mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 912,86 |
| Viramune XR (nevirapine) | ថ្នាំគ្រាប់ 400mg | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 846.66 |
| Viread (tenofovir) | ថ្នាំគ្រាប់ 300 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,197.32 |
| វីតិកា (elvitegravir) | 85 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,445.34 |
| វីតិកា (elvitegravir) | ថ្នាំគ្រាប់ 150 មីលីក្រាម | 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 30 | $ 1,445.34 |
| Zerit (stavudine) | ថ្នាំគ្រាប់ 40mg | 1 ដងពីរដង | 60 | $ 553,12 |
| Ziagen (abacavir) | ថ្នាំគ្រាប់ 300 មីលីក្រាម | 2 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ | 60 | $ 670.37 |
> ប្រភព:
> វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិ (NIH) ។ "គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ក្នុងមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សពេញវ័យដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ - ឧបសម្ព័ន្ធទី B: តារាងគុណសម្បត្តិនៃឱសថ (ថ្លៃលក់ដុំថ្នាំញៀន) ។ " Bethesda, Maryland; បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពខែមេសា 2016 ។